В корзине пусто!
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 15,3 |
Максимальная тепловая мощность на отопление, кВт | 14 |
Минимальная тепловая мощность на отопление, кВт | 6 |
Расход газа: природный газ, м3/час. | 0,71 - 1,62 |
Расход газа: пропан, м3/час. | 0,27 - 0,61 |
Максимальное давление системы отопления, бар | 3 |
Минимальное давление системы отопления, бар | 0,8 |
Максимальная температура отопительной воды на выходе, °C | 80 |
Эффективность котла (КПД), % | 92 |
Расширительный бак, Л | 7 |
Номинальное напряжение/частота, В/Гц | 230/50 |
Номинальная электрическая мощность на входе, Вт | 150 |
Степень защиты электрочастей | IP 44 D |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Габариты (высота х ширина х глубина), мм | 800х430х275 |
Масса котла, кг | 38 |
Подсоединение резервуара ГВС к настенному котлу - наилучшее решение обеспечения горячей водой вашего жилья. Преимущество этого варианта - это возможность оборудования нескольких мест отбора воды с гарантией непрерывной подачи ГВС. Котел подогревает воду в резервуаре по мере необходимости и без скачкообразных процессов. Ввиду высокой эффективности такой системырасходы на эксплуатацию минимальны.
Котлы THERM PRO 14 XZ.A, TXZ.A с использованием нового поколения платы автоматики HDIMS, с улучшенными характеристиками и высокой надежностью. Новая серия котлов позволяет подключить самые современные комнатные регуляторы температуры и также эквитермное регулирование по наружной температуре.