В корзине пусто!
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 22,2 |
Максимальная тепловая мощность на отопление, кВт | 20 |
Минимальная тепловая мощность на отопление, кВт | 8 |
Расход газа: природный газ, м3/час. | 0,90 -2,30 |
Расход газа: пропан, м3/час. | 0,34 -0,85 |
Максимальное давление системы отопления, бар | 3 |
Минимальное давление системы отопления, бар | 0,8 |
Максимальная температура отопительной воды на выходе, °C | 80 |
Эффективность котла (КПД), % | 90 |
Расширительный бак, Л | 8 |
Номинальное напряжение/частота, В/Гц | 230/50 |
Номинальная электрическая мощность на входе, Вт | 120 |
Степень защиты электрочастей | IP 44 |
Диаметр дымохода, мм | 120 |
Габариты (высота х ширина х глубина), мм | 830х430х367 |
Масса котла, кг | 31 |
Заказчики, не нуждающиеся в горячей воде, могут выбрать себе котел для системы отопления из марок LX.A и TLX.A. Котлы номинальной мощностью 20 кВт незаменимы для квартир и прочих помещений площадью до 200 м2.
Котлы THERM 20 LX.A, TLX.A с использованием нового поколения платы автоматики HDIMS, с улучшенными характеристиками и высокой надежностью.
Котлы в исполнении «турбо» (обозначено буквой Т в названии котла) - это котлы с закрытой камерой сгорания, системой подвода воздуха снаружи и принудительного отвода дымовых газов при помощи вентилятора.