Природный газ | Сжиженный газ | |
Максимальная номинальная тепловая мощность, кВт | 24 | 24 |
Минимальная номинальная тепловая мощность, кВт | 7,2 | 7,2 |
Объем подачи газа Природный газ Н (HiS = 9,5 кВтч/м3), м3/ч | 2,8 | - |
Объем подачи газа Сжиженный газ (Hi = 12,9 кВтч/кг), кг/ч | - | 2 |
Допустимое давление подаваемого газа Природный газ Н, мбар | 10,5/16 | - |
Допустимое давление подаваемого газа Сжиженный газ, мбар | - | 25/35 |
Расширительный бак Общая ёмкость, л | 8 | 8 |
Горячая вода Температура на выходе, °С | 40-60 | 40-60 |
Горячая вода Макс. допустимое давление горячей воды, бар | 10 | 10 |
Подключение к системе отвода дымовых газов | 60/100 | 60/100 |
Весовой поток дымовых газов макс. при норм. теплопроизводительности г/с | 13,6 | 13,5 |
Весовой поток дымовых газов мин. при норм. теплопроизводительности г/с | 10,3 | 10,4 |
С02 при макс. номинальной тепловой нагрузке, % | 5,5/6 | 5,6/7 |
С02 при мин. номинальной тепловой нагрузке, % | 2/2,5 | 2,3/2,8 |
NOx, мг/кВтч | 132 | 132 |
Номинальная емкость котлового контура, л | 1,6 | 1,6 |
Общие характеристики Электрическое напряжение/Частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
Общие характеристики Макс. потребляемая мощность, Вт | <150 | <150 |
Общие характеристики Класс защиты, IP | X4D | X4D |
Общие характеристики Макс. допустимое рабочее давление (отопление), бар | 3,0 | 3,0 |
Габариты ШхВхГ | 400х700х299 | 400х700х299 |
Вес (без упаковки), кг | 34 | 34 |
Надежный и эффективный настенный газовый котел Buderus Logamax U072 разработан специально для эксплуатации в России. Он с легкостью выдерживает перепады давления в газовых магистралях и скачки электрического напряжения, продолжая работать даже в экстремальных условиях.
Котлы Buderus Logamax U072 предназначены для эксплуатации в системах с жесткостью воды до 16° dGH. Если содержание извести выше этого значения, рекомендуется установить устройство для снижения жесткости.
Новая система управления с простым пользовательским меню позволяет легко настроить работу котла под ваши личные потребности. Информативный LCD-дисплей показывает текущие рабочие параметры и сигнализирует о возникновении неисправностей.
Встроенная горелка предварительного смешивания имеет широкий диапазон модуляции, что обеспечивает максимальную адаптацию к текущей мощности. Температура горячей воды на выходе настраивается в диапазоне от 40 до 60°C. Горелка может работать на природном или сжиженном газе. Безопасный режим эксплуатации гарантирует электронное зажигание и контроль пламени при помощи электрода ионизации.