В корзине пусто!
Отопление | |
Тепловая нагрузка, кВт (ккал/ч) | 30 (25800) |
Номинальная тепловая мощность (80°/60°), кВт (ккал/ч) | 29,31 (25207) |
Номинальная тепловая мощность (50°/30°), кВт (ккал/ч) | 31,83 (27374) |
Минимальная тепловая нагрузка, кВт (ккал/ч) | 7 (6020) |
Минимальная тепловая мощность (80°/60°), кВт (ккал/ч) | 6,84 (5882) |
Минимальная тепловая мощность (50°/30°), кВт (ккал/ч) | 7,41 (6375) |
ГВС | |
Тепловая нагрузка, кВт (ккал/ч) | 36 (30960) |
Номинальная тепловая мощность, кВт (ккал/ч) | 7 (30960) |
Минимальная тепловая мощность, кВт (ккал/ч) | 7 (6020) |
КПД при максимальной мощности (80-60°), % | 97,7 |
КПД при минимальной мощности (80-60°), % | 97,7 |
КПД при 30% (47°С в обратном трубопроводе), % | 102,5 |
КПД горения, % | 96 |
КПД при максимальной мощности (50-30°), % | 106,1 |
КПД при минимальной мощности (50-30°), % | 105,9 |
КПД при 30% (30°С в обратном трубопроводе), % | 107,8 |
Электрическая мощность, Вт | 165 |
Категория | II2H3P |
Напряжение питания, В - Гц | 230-50 |
Степень защиты, IP | X5D |
Потери тепла через дымоход и облицовку при выключенной горелке, % | 0,1-0,2 |
Потери тепла через дымоход и облицовку при включенной горелке | 4,0-0,4 |
Работа в режиме отопления | |
Максимальное давление - температура, бар | 3-90 |
Диапазон регулировки температуры воды в системе отопления, °С | 20-80 |
Максимальный напор насоса, мбар | 300 |
Максимальный напор насоса при расходе, л/ч | 1000 |
Мембранный расширительный бак, л | 10 |
Давление в расширительном баке, бар | 1 |
Работа в режиме ГВС | |
Максимальное давление, бар | 6 |
Минимальное давление, бар | 0,15 |
Производительность по ГВС: при ?t 25°С, л/мин | 20,6 |
Производительность по ГВС: при ?t 30°С, л/мин | 17,2 |
Производительность по ГВС: при ?t 35°С, л/мин | 14,7 |
Минимальный расход ГВС, л/мин | 2 |
Диапазон регулировки температуры ГВС, °С | 35-60 |
Ограничитель протока, л/мин | 15 |
Подключение газа | |
Минимальное давление природного газа, мбар | 10 |
Номинальное давление сжиженного газа (G31), мбар | 37 |
Расход газа (G20) макс./мин. (отопление), Нм3/ч | 3,17/0,74 |
Расход газа (G20) макс./мин. (ГВС), Нм3/ч | 3,81/0,74 |
Расход сжиженного газа (G31) макс./мин. (отопление), Кг/ч | 2,33/0,54 |
Расход сжиженного газа (G31) макс./мин. (ГВС), Кг/ч | 2,8/0,54 |
Вес нетто, кг | 43 |
Характеристики вентилятора | |
Расход воздуха, нм3/ч | 37,484 |
Расход дымовых газов, нм3/ч | 40,492 |
Массовый расход дымовых газов (макс - мин), г/с | 13,59-3,17 |
Выброс вредных веществ на максимальной и минимальной мощности для газа G20 | |
Максимум СО менее, ppm | 200 |
Максимум CO2, % | 9 |
Максимум NОх менее, PPm | 50 |
Максимум ?t дымовых газов, ?C | 53 |
Минимум СО менее, ppm | 30 |
Минимум CO2, % | 9 |
Минимум NОх менее, PPm | 40 |
Минимум ?t дымовых газов, ?C | 40 |
Габариты (Высота х Ширина х Глубина), мм | 780х450х358,5 |