В корзине пусто!
Отопление | |
Тепловая нагрузка, кВт (ккал/ч) | 20 (17200) |
Номинальная тепловая мощность (80°/60°), кВт (ккал/ч) | 19,64 (16890) |
Номинальная тепловая мощность (50°/30°), кВт (ккал/ч) | 21,04 (18094) |
Минимальная тепловая нагрузка, кВт (ккал/ч) | 6 (5160) |
Минимальная тепловая мощность (80°/60°), кВт (ккал/ч) | 5,91 (5083) |
Минимальная тепловая мощность (50°/30°), кВт (ккал/ч) | 6,37 (5475) |
ГВС | |
Тепловая нагрузка, кВт (ккал/ч) | 28 (24080) |
Номинальная тепловая мощность, кВт (ккал/ч) | 6 (24080) |
Минимальная тепловая мощность, кВт (ккал/ч) | 6 (5160) |
КПД при максимальной мощности (80-60°), % | 98,2 |
КПД при минимальной мощности (80-60°), % | 98,5 |
КПД при 30% (47°С в обратном трубопроводе), % | 101,9 |
КПД горения, % | 95,6 |
КПД при максимальной мощности (50-30°), % | 105,2 |
КПД при минимальной мощности (50-30°), % | 106,1 |
КПД при 30% (30°С в обратном трубопроводе), % | 107,7 |
Электрическая мощность, Вт | 165 |
Категория | II2H3P |
Напряжение питания, В - Гц | 230-50 |
Степень защиты, IP | X5D |
Потери тепла через дымоход и облицовку при выключенной горелке, % | 0,1-0,2 |
Потери тепла через дымоход и облицовку при включенной горелке | 4,4-0,4 |
Работа в режиме отопления | |
Максимальное давление - температура, бар | 3-90 |
Диапазон регулировки температуры воды в системе отопления, °С | 20-80 |
Максимальный напор насоса, мбар | 300 |
Максимальный напор насоса при расходе, л/ч | 1000 |
Мембранный расширительный бак, л | 8 |
Давление в расширительном баке, бар | 1 |
Работа в режиме ГВС | |
Максимальное давление, бар | 6 |
Минимальное давление, бар | 0,15 |
Производительность по ГВС: при ?t 25°С, л/мин | 16,1 |
Производительность по ГВС: при ?t 30°С, л/мин | 13,4 |
Производительность по ГВС: при ?t 35°С, л/мин | 11,5 |
Минимальный расход ГВС, л/мин | 2 |
Диапазон регулировки температуры ГВС, °С | 35-60 |
Ограничитель протока, л/мин | 12 |
Подключение газа | |
Минимальное давление природного газа, мбар | 10 |
Номинальное давление сжиженного газа (G31), мбар | 37 |
Расход газа (G20) макс./мин. (отопление), Нм3/ч | 2,12/0,63 |
Расход газа (G20) макс./мин. (ГВС), Нм3/ч | 2,96/0,63 |
Расход сжиженного газа (G31) макс./мин. (отопление), Кг/ч | 1,55/0,47 |
Расход сжиженного газа (G31) макс./мин. (ГВС), Кг/ч | 2,17/0,47 |
Вес нетто, кг | 40 |
Характеристики вентилятора | |
Расход воздуха, нм3/ч | 24,989 |
Расход дымовых газов, нм3/ч | 26,995 |
Массовый расход дымовых газов (макс - мин), г/с | 9,06-2,72 |
Выброс вредных веществ на максимальной и минимальной мощности для газа G20 | |
Максимум СО менее, ppm | 170 |
Максимум CO2, % | 9 |
Максимум NОх менее, PPm | 60 |
Максимум ?t дымовых газов, ?C | 55 |
Минимум СО менее, ppm | 50 |
Минимум CO2, % | 9 |
Минимум NОх менее, PPm | 35 |
Минимум ?t дымовых газов, ?C | 37 |
Габариты (Высота х Ширина х Глубина), мм | 740х400х332 |