В корзине пусто!
Отопление | |
Тепловая нагрузка, кВт (ккал/ч) | 12 (10320) |
Номинальная тепловая мощность (80°/60°), кВт (ккал/ч) | 11,7 (10052) |
Номинальная тепловая мощность (50°/30°), кВт (ккал/ч) | 12,2 (10464) |
Минимальная тепловая нагрузка, кВт (ккал/ч) | 2,5 (2150) |
Минимальная тепловая мощность (80°/60°), кВт (ккал/ч) | 2,4 (2066) |
Минимальная тепловая мощность (50°/30°), кВт (ккал/ч) | 2,6 (2266) |
ГВС | |
Тепловая нагрузка, кВт (ккал/ч) | - |
Номинальная тепловая мощность, кВт (ккал/ч) | - |
Минимальная тепловая мощность, кВт (ккал/ч) | - |
КПД при максимальной мощности (80-60°), % | 97,4 |
КПД при минимальной мощности (80-60°), % | 96,1 |
КПД при 30% (47°С в обратном трубопроводе), % | 100,8 |
КПД горения, % | 97 |
КПД при максимальной мощности (50-30°), % | 104,1 |
КПД при минимальной мощности (50-30°), % | 105,4 |
КПД при 30% (30°С в обратном трубопроводе), % | 108,3 |
Электрическая мощность, Вт | 106 |
Категория | II2H3P |
Напряжение питания, В - Гц | 230-50 |
Степень защиты, IP | X5D |
Потери тепла через дымоход и облицовку при выключенной горелке, % | 0,1-0,2 |
Потери тепла через дымоход и облицовку при включенной горелке | 3-0,5 |
Работа в режиме отопления | |
Максимальное давление - температура, бар | 3-90 |
Диапазон регулировки температуры воды в системе отопления, °С | 20-80 |
Максимальный напор насоса, мбар | 240 |
Максимальный напор насоса при расходе, л/ч | 1000 |
Мембранный расширительный бак, л | 8 |
Давление в расширительном баке, бар | 1 |
Работа в режиме ГВС | |
Максимальное давление, бар | - |
Минимальное давление, бар | - |
Производительность по ГВС: при ?t 25°С, л/мин | - |
Производительность по ГВС: при ?t 30°С, л/мин | - |
Производительность по ГВС: при ?t 35°С, л/мин | - |
Минимальный расход ГВС, л/мин | - |
Диапазон регулировки температуры ГВС, °С | - |
Ограничитель протока, л/мин | - |
Подключение газа | |
Минимальное давление природного газа, мбар | 10 |
Номинальное давление сжиженного газа (G31), мбар | 37 |
Расход газа (G20) макс./мин. (отопление), Нм3/ч | 1,27/0,26 |
Расход газа (G20) макс./мин. (ГВС), Нм3/ч | - |
Расход сжиженного газа (G31) макс./мин. (отопление), Кг/ч | 0,93/0,27 |
Расход сжиженного газа (G31) макс./мин. (ГВС), Кг/ч | - |
Вес нетто, кг | 37 |
Характеристики вентилятора | |
Расход воздуха, нм3/ч | 14,994 |
Расход дымовых газов, нм3/ч | 16,197 |
Массовый расход дымовых газов (макс - мин), г/с | 5,43-1,13 |
Выброс вредных веществ на максимальной и минимальной мощности для газа G20 | |
Максимум СО менее, ppm | 130 |
Максимум CO2, % | 9 |
Максимум NОх менее, PPm | 30 |
Максимум ?t дымовых газов, ?C | 64 |
Минимум СО менее, ppm | 10 |
Минимум CO2, % | 9 |
Минимум NОх менее, PPm | 10 |
Минимум ?t дымовых газов, ?C | 56 |
Габариты (Высота х Ширина х Глубина), мм | 780x450x369 |