В корзине пусто!
Отопление | |
Тепловая нагрузка, кВт (ккал/ч) | 25 (21500) |
Номинальная тепловая мощность (80°/60°), кВт (ккал/ч) | 24 (20640) |
Номинальная тепловая мощность (50°/30°), кВт (ккал/ч) | 25,95 (22317) |
Минимальная тепловая нагрузка, кВт (ккал/ч) | 6 (5160) |
Минимальная тепловая мощность (80°/60°), кВт (ккал/ч) | 5,79 (4979) |
Минимальная тепловая мощность (50°/30°), кВт (ккал/ч) | 6,43 (5532) |
ГВС | |
Тепловая нагрузка, кВт (ккал/ч) | - |
Номинальная тепловая мощность, кВт (ккал/ч) | - |
Минимальная тепловая мощность, кВт (ккал/ч) | - |
КПД при максимальной мощности (80-60°), % | 96 |
КПД при минимальной мощности (80-60°), % | 96,5 |
КПД при 30% (47°С в обратном трубопроводе), % | 101,5 |
КПД горения, % | 95,1 |
КПД при максимальной мощности (50-30°), % | 103,8 |
КПД при минимальной мощности (50-30°), % | 107,2 |
КПД при 30% (30°С в обратном трубопроводе), % | 108 |
Электрическая мощность, Вт | 130 |
Категория | II2H3P |
Напряжение питания, В - Гц | 230-50 |
Степень защиты, IP | X5D |
Потери тепла через дымоход и облицовку при выключенной горелке, % | 0,1-0,8 |
Потери тепла через дымоход и облицовку при включенной горелке | 4,9-0,3 |
Работа в режиме отопления | |
Максимальное давление - температура, бар | 3-90 |
Диапазон регулировки температуры воды в системе отопления, °С | 20-80 |
Максимальный напор насоса, мбар | 300 |
Максимальный напор насоса при расходе, л/ч | 1000 |
Мембранный расширительный бак, л | 10 |
Давление в расширительном баке, бар | 1 |
Работа в режиме ГВС | |
Максимальное давление, бар | - |
Минимальное давление, бар | - |
Производительность по ГВС: при ?t 25°С, л/мин | - |
Производительность по ГВС: при ?t 30°С, л/мин | - |
Производительность по ГВС: при ?t 35°С, л/мин | - |
Минимальный расход ГВС, л/мин | - |
Диапазон регулировки температуры ГВС, °С | - |
Ограничитель протока, л/мин | - |
Подключение газа | |
Минимальное давление природного газа (G20), мбар | 10 |
Номинальное давление сжиженного газа (G31), мбар | 37 |
Расход газа (G20) макс./мин., Нм3/ч | 2,65/0,63 |
Расход сжиженного газа (G31) макс./мин., Кг/ч | 1,94/0,47 |
Вес нетто, кг | 44 |
Присоединительные размеры | |
Вход - выход системы отопления, ? | 3/4 |
Вход - выход ГВС (GREEN c.s.i.), ? | - |
Прямой - обратный трубопровод бойлера, ? | 3/4 |
Вход газа, ? | 3/4 |
Характеристики вентилятора | |
Остаточный напор, трубы 0,5м+ отвод 90°, мбар | 128 |
Расход воздуха, нм3/ч | 31,202 |
Расход дымовых газов, нм3/ч | 33,709 |
Массовый расход дымовых газов (макс - мин), г/с | 11,3-3 |
Выброс вредных веществ на максимальной и минимальной мощности для газа G20 | |
Максимум СО менее, ppm | 200 |
Максимум CO2, % | 9 |
Максимум NОх менее, PPm | 70 |
Максимум ?t дымовых газов, ?C | 66 |
Минимум СО менее, ppm | 40 |
Минимум CO2, % | 8,97 |
Минимум NОх менее, PPm | 60 |
Минимум ?t дымовых газов, ?C | 41 |
Габариты (Высота х Ширина х Глубина), мм | 845х453х358 |