В корзине пусто!
Номинальная тепловая мощность, кВт - ккал/час | 47,00-40.420 |
Номинальная тепловая производительность (80°/60°), кВт - ккал/час | 45,78-39.369 |
Номинальная тепловая производительность (50°/30°), кВт - ккал/час | 49,91-42.926 |
Минимальная тепловая мощность G20/G31, кВт - ккал/час | 9,00/12,00-7.740/10.320 |
Минимальная тепловая производительность (80°/60°) G20/G31, кВт - ккал/час | 8,78/11,70-7.554/10.062 |
Минимальная тепловая производительность (50°/30°), кВт-ккал/час | 9,72/12,71-8.359/10.929 |
установленная номинальная тепловая мощность, кВт - ккал/час | 47,00-40.420 |
установленная минимальная тепловая мощность G20/G31, кВт - ккал/час | 9,00/12,00-7.740/10.320 |
КПД при максимальной-минимальной мощности (80/60°), % |
G20 97,4-97,6 G31 96,8-97,5 |
КПД при 30% (47° в обратном трубопроводе), % |
G20 102,5 G31 100,1 |
КПД горения на штуцере для анализа, % |
G20 97,0 G31 - |
КПД при максимальной-минимальной мощности (50/30°), % |
G20 106,2-108 G31 103,2-105,9 |
КПД при 30% (30° в обратном трубопроводе), % |
G20 108,0 G31 106,2 |
КПД при средней мощности в Рабочем Диапазоне (80/60°), % | 97,6 |
КПД при средней мощности в Рабочем Диапазоне (50/30°), % | 106,9 |
Электрическая мощность, Вт | 164 |
Категория | II2H3+ |
Напряжение питания, В – Гц | 230-50 |
Степень защиты, IP | X5D |
Потери тепла при неработающем котле, Вт | 69 |
Потери тепла через дымоход при включённой горелке, % | 3,00 |
Потери тепла через дымоход при горелке, включённой на минимальной мощности, % | 1,30 |
Максимальное количество конденсата, л/мин | 5,2 |
Работа в режиме отопления | |
Давление, установленное на предохранительном клапане, бар | 3,5 |
Максимальное рабочее давление в контуре отопления, бар | 4 |
Минимальное давление в стандартном режиме работы, бар | 0,25-0,45 |
Максимальная температура, °С | 90 |
Диапазон регулировки температуры воды в системе отопления, °С | 20/45-20/80 |
Насос: максимальный допустимый напор для системы, мбар | 500 |
При расходе, л/час | 1000 |
Объём воды в контуре отопления, л | 3,2 |
Давление газа | |
Номинальное давление газа метана (G 20), мбар | 20 |
Номинальное давление сжиженного газа (G31), мбар | 37 |
Присоединение размеры | |
Вход – выход отопление | 3/4" |
Вход газа | 3/4" |
Габариты (высота х ширина х глубина), мм | 764х553х284 |
Вес котла, кг | 39 |
Производительность по воздуху | |
Производительность по воздуху, нм3/ч |
G20 58,533 G31 59,694 |
Производительность по дымовым газам, нм3/ч |
G20 63,248 G31 61,516 |
Массовый расход дымовых газов (максимум-минимум), г/c |
G20 21,210-3,851 G31 20,767-5,302 |
Характеристики вентилятора | |
Остаточный напор вентилятора для коаксиальных дымоотводов/воздуховодов 0,85 м O 60-100, Па | 20 |
Остаточный напор вентилятора для раздельных дымоотводов – воздуховодов 0,5 м O 80, Па | 196 |
Остаточный напор котла без дымоотводов – воздуховодов, Па | 199 |
Коаксиальные дымоотводы-воздуховоды | |
Диаметр, мм | 60-100 |
Максимальная длина, м | 1,85 |
Потери на колене 45°/90°, м | 1,3/1,6 |
Диаметр отверстия в стене для данной трубы, мм | 105 |
Коаксиальные дымоотводы-воздуховоды | |
Диаметр, мм | 80-125 |
Максимальная длина, м | 4,85 |
Потери на 45°/90°, м | 1/1,5 |
Диаметр отверстия при проходе через стену, мм | 130 |
Раздельные дымоотводы и воздуховоды | |
Диаметр, мм | 80 |
Максимальная длина, м | 20+20 |
Потери на колене 45°/90°, м | 1/1,5 |
Установка с забором воздуха из помещения (В23Р/В53Р) | |
Диаметр, мм | 80 |
Максимальная длина, м | 30 |
NOx | класс 5 |
Выброс вредных веществ на максимальной и минимальной мощности для газа G20 | |
Максимум СО менее, ppm | 200 |
Максимум СО2, % | 9,0 |
Максимум NОx менее, ppm | 30 |
Максимум ?t дымовых газов, °С | 78 |
Минимум СО менее чем, ppm | 20 |
Минимум СО2, % | 9,5 |
Минимум NОx менее, ppm | 25 |
Минимум ?t дымовых газов, °С | 52 |
Настенные газовые одноконтурные и двухконтурные котлы серии СITY - серия котлов низкой ценовой гаммы при небольших габаритах и привлекательной цене сочетает в себе современный дизайн и функциональные возможности, присущие котлам высокой ценовой гаммы.